Информация в Атласе «Океанологические карты районов промысла»
| Район/Тип карты | ТПО | ДИНАМИКА | ФИТОПЛАНКТОН | ГРАДИЕНТ | АНОМАЛИИ | Т на горизонте | ЛЕД |
| Ангола | 346 | 25 | - | 126 | 22 | 19 | - |
| АЧА | 172 | 77 | - | 1 | 8 | - | 240 |
| Балтийское море | 422 | 43 | 11 | 346 | - | - | - |
| Баренцево море | 1018 | - | - | 2 | - | 65 | 2 |
| Восточная Гренландия | 361 | 72 | 46 | 169 | 33 | - | 1 |
| Гвинейский залив | 29 | - | - | 1 | - | - | - |
| Гвинея Бисау | 50 | - | - | 39 | - | - | - |
| Западная Гренландия | 37 | - | - | - | - | - | - |
| Ирландское море | 16 | 6 | - | 4 | - | - | - |
| Исландия | 316 | 100 | 5 | 240 | - | - | - |
| Курильские острова | 37 | 2 | - | 31 | 6 | 1 | 9 |
| Мавритания | 2522 | 39 | 143 | 1129 | - | 90 | - |
| Марокко | 1635 | 44 | 111 | 798 | - | 57 | - |
| Море Амундсена | - | - | - | 3 | - | - | 393 |
| Море Беллинсгаузена | - | - | - | - | - | - | 21 |
| море Ирмингера | 560 | 252 | - | 10 | - | 42 | - |
| Море Ирмингера (НЕАФК+НАФО) | 130 | 86 | - | 1 | - | 22 | - |
| Море Росса | 5 | - | - | 6 | - | 1 | 442 |
| Намибия | 304 | - | 2 | 61 | - | - | - |
| Норвежское море | 803 | 129 | 2 | 436 | 59 | 68 | - |
| о-в Ю. Георгия | 28 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| о-ва Ю. Сандвичевы | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Район Перу | 15 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Гвинея Бисау и Гвинея Конакри | 295 | 11 | 9 | 114 | - | 46 | - |
| Роколл | 239 | 141 | - | 0 | - | 25 | - |
| Самоа | 9 | 6 | 3 | 7 | - | - | - |
| СВА | 57 | 19 | - | - | 120 | - | - |
| Сенегал | 418 | - | 24 | 58 | - | - | - |
| СЗА | 69 | 12 | - | 12 | - | 23 | 24 |
| Фарерские о-ва | 661 | 196 | 7 | 303 | 15 | 45 | - |
| ЦВА | 9 | 108 | - | - | 186 | 2 | - |
| ЮВТО | 1821 | 725 | 9 | 761 | 3 | 9 | - |
| ЮЗА | 4 | - | - | - | - | - | - |





